YUMMY Néctar de 1 Litro

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 200ML (1 COPO ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 80 Kcal = 336 KJ | 4 |
CARBOIDRATOS | 21 g | 7 |
VITAMINIA C | 22 mg | 49 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 200ML (1 COPO ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 90 Kcal = 378 KJ | 4 |
CARBOIDRATOS | 24 g | 8 |
VITAMINIA C | 16 mg | 35 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 200ML (1 COPO ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 96 Kcal = 403 KJ | 5 |
CARBOIDRATOS | 18 g | 6 |
VITAMINIA C | 45 mg | 100 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 200ML (1 COPO ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 79 Kcal = 319 KJ | 4 |
CARBOIDRATOS | 20 g | 7 |
VITAMINIA C | 21 mg | 47 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 200ML (1 COPO ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 78 Kcal = 328 KJ | 4 |
CARBOIDRATOS | 20 g | 7 |
VITAMINIA C | 14 mg | 31 |

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 200ML (1 COPO ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 105 Kcal = 441 KJ | 5 |
CARBOIDRATOS | 27 g | 9 |
VITAMINIA C | 14 mg | 31 |
Informações dos Produtos
NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS E FIBRAS ALIMENTARES.
(*) % VALORES DIÁRIAS COM BASE EM UMA DIETA DE 200 Kcal DE 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.