YUMMY garrafa de 1 litro

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 ml (2 colheres de sopa)** | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 16 Kcal = 67 KJ | 1 |
CARBOIDRATOS | 3,9 g | 1 |
FIBRA ALIMENTAR | 1,9 g | 8 |
VITAMINIA C | 31 mg | 78 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 ml (2 colheres de sopa)** | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 5,0 Kcal = 21 KJ | 0 |
CARBOIDRATOS | 1,2 g | 0 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 ml (2 colheres de sopa)** | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 8,0 Kcal = 34 KJ | 0 |
CARBOIDRATOS | 1,9 g | 1 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 ml (2 colheres de sopa)** | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *VD (%) | |
VALOR ENERGÉTICO | 20 Kcal = 84 KJ | 1 |
CARBOIDRATOS | 5,1 g | 2 |
Informações dos Produtos
NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS E FIBRAS ALIMENTARES.
(*) % VALORES DIÁRIAS COM BASE EM UMA DIETA DE 200 Kcal DE 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** PORÇÃO CORRESPONDENTE A 200 ML DE REFRESCO PREPARADO CONFORME INSTRUÇÕES DESTE RÓTULO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.